Tip: Dihtung poklopca ventila 1.9 jtd debeli
Raspoloživost: Na lageru
800,00 RSD 1.000,00 RSD

Količina

Pitajte o proizvodu

Dihtung poklopca ventila 1.9 jtd debeli

JP063

ALFA ROMEO 147 Diesel 1.9 115 k.s. JTD
ALFA ROMEO 156 Diesel 1.9 115 k.s. JTD
FIAT BRAVADiesel 1.9 105 k.s. JTD
FIAT BRAVADiesel 1.9  100 k.s. JTD
FIAT BRAVODiesel 1.9 100 k.s. JTD
FIAT BRAVODiesel 1.9  120 k.s. Multijet
FIAT CROMADiesel 1.9 od 2005 939A1.000  1910 kub.cm. (cm³) 120 k.s. Multijet
FIAT CROMADiesel 1.9 od 2005 939A7.000  1910 kub.cm. (cm³) 115 k.s. Multijet
FIAT DOBLO Diesel 1.9 od 2003 223A7.000  1910 kub.cm. (cm³) 105 k.s. JTD
FIAT DOBLO Diesel 1.9 od 2003 223B1.000  1910 kub.cm. (cm³) 105 k.s. JTD
FIAT DOBLO Diesel 1.9 od 2001 223B2.000  1910 kub.cm. (cm³) 100 k.s. JTD
FIAT DOBLO Diesel 1.9 od 2001 182B9.000  1910 kub.cm. (cm³) 80 k.s. JTD
FIAT DOBLO Diesel 1.9 od 2001 223A6.000  1910 kub.cm. (cm³) 63 k.s.
FIAT DOBLO Diesel 1.9 od 2001 223A6.000  1910 kub.cm. (cm³) 63 k.s. TD
FIAT DOBLO Diesel 1.9 od 2001 188A6.000  1910 kub.cm. (cm³) 63 k.s. JTD
FIAT IDEA Diesel 1.9 od 2003 188B2.000  1910 kub.cm. (cm³) 101 k.s. JTD
FIAT MAREADiesel 1.9 od 2001 186A6.000  1910 kub.cm. (cm³) 110 k.s. JTD
FIAT MULTIPLA Diesel 1.9 od 2001 do 2002 186A6  1910 kub.cm. (cm³) 110 k.s. JTD
FIAT MULTIPLA Diesel 1.9 od 2001 do 2002 186A6.000  1910 kub.cm. (cm³) 110 k.s. JTD
FIAT PALIO Diesel 1.9 od 2001 223A6.000  1910 kub.cm. (cm³) 63 k.s.
FIAT PUNTODiesel 1.9 od 1999 188A2.000  1911 kub.cm. (cm³) 80 k.s. JTD
FIAT PUNTODiesel 1.9 od 2003 188B2.000  1910 kub.cm. (cm³) 101 k.s. JTD
FIAT PUNTODiesel 1.9 od 2001 188A7.000  1910 kub.cm. (cm³) 86 k.s. JTD
FIAT PUNTODiesel 1.9 od 2001 223A6.000  1910 kub.cm. (cm³) 63 k.s. TD
FIAT PUNTODiesel 1.9 od 2001 223A6.000  1910 kub.cm. (cm³) 63 k.s.
FIAT PUNTODiesel 1.9 od 1999 188A3.000  1910 kub.cm. (cm³) 60 k.s.
FIAT PUNTODiesel 1.9 od 1999 188A3.000  1910 kub.cm. (cm³) 60 k.s. TD
FIAT SEDICI Diesel 1.9 od 2006 D19AA  1910 kub.cm. (cm³) 120 k.s. Multijet
FIAT STILO Diesel 1.9 od 2005 192A8.000  1910 kub.cm. (cm³) 120 k.s. Multijet
FIAT STILO Diesel 1.9 od 2005 937A7.000  1910 kub.cm. (cm³) 115 k.s. JTD
FIAT STILO Diesel 1.9 od 2005 192A9.000  1910 kub.cm. (cm³) 100 k.s. Multijet
FIAT STILO Diesel 1.9 od 2004 192B5.000  1910 kub.cm. (cm³) 90 k.s. JTD
FIAT STRADA Diesel 1.9 od 2003 182B9.000  1910 kub.cm. (cm³) 80 k.s. JTD
FIAT STRADA Diesel 1.9 od 2003 188A2.000  1910 kub.cm. (cm³) 80 k.s. JTD
FIAT STRADA Diesel 1.9 od 2000 223A6.000  1910 kub.cm. (cm³) 63 k.s.
FIAT STRADA Diesel 1.9 od 2000 223A6.000  1910 kub.cm. (cm³) 63 k.s. TD
LANCIA LYBRA Diesel 1.9 od 2001 937A2.000  1910 kub.cm. (cm³) 116 k.s. JTD
LANCIA LYBRA Diesel 1.9 od 2001 937A2.000  1910 kub.cm. (cm³) 115 k.s. JTD
LANCIA MUSA Diesel 1.9 od 2004 188B2.000  1910 kub.cm. (cm³) 101 k.s. Multijet

Napišite recenziju

Napomena: HTML nije preveden!