Prodavac: Birth
Tip: Krst poluosovine 26 z.Fiat Stilo JTD
Raspoloživost: Na lageru
3.600,00 RSD

Količina

Pitajte o proizvodu

Krst trostrani poluosovine 26 zuba,stilo jtd

Sirina rolnice 43mm

b 3403

Fiat Stilo,Doblo,Bravo II,Croma NEW,,,ALFA 147.156.166,Brera,Guliera

OE   46308126

    ALFA ROMEO 147 Diesel 1.9 16V od 2005 937A5.000  1910 kub.cm. (cm³) 150 k.s. JTDM
    ALFA ROMEO 147 Diesel 1.9 16V od 2004 192B1.000  1910 kub.cm. (cm³) 136 k.s. JTD
    ALFA ROMEO 147 Diesel 1.9 od 2005 937A3.000  1910 kub.cm. (cm³) 120 k.s. JTDM
    ALFA ROMEO 147 Diesel 1.9 16V od 2007 937A6.000  170 k.s. JTDM
    ALFA ROMEO 147 Diesel 1.9 16V od 2002 140 k.s. JTD
    ALFA ROMEO 147 Diesel 1.9 od 2001 do 2010 115 k.s. JTD
    ALFA ROMEO 156 Diesel 2.4 20V od 2003 do 2005 841G.000  2387 kub.cm. (cm³) 175 k.s. JTD
    ALFA ROMEO 156 Diesel 1.9 16V od 2004 do 2005 937A5.000  1910 kub.cm. (cm³) 150 k.s. JTD
    ALFA ROMEO 156 Diesel 1.9 16V od 2002 do 2005 192A5.000  1910 kub.cm. (cm³) 140 k.s. JTD
    ALFA ROMEO 156 Diesel 1.9 od 2001 do 2005 937A2.000  1910 kub.cm. (cm³) 115 k.s. JTD
    ALFA ROMEO 159 Diesel 2.4 20V od 2007 do 2011 939A9.000  2387 kub.cm. (cm³) 210 k.s. JTDM
    ALFA ROMEO 159 Diesel 2.4 20V od 2005 do 2011 939A3.000  2387 kub.cm. (cm³) 200 k.s. JTDM
    ALFA ROMEO 159 Diesel 1.9 16V od 2005 do 2011 939A2.000  1910 kub.cm. (cm³) 150 k.s. JTDM
    ALFA ROMEO 159 Diesel 1.9 16V od 2005 do 2011 937A8.000  1910 kub.cm. (cm³) 136 k.s. JTDM
    ALFA ROMEO 159 Diesel 1.9 16V od 2005 do 2011 939A8.000  1910 kub.cm. (cm³) 136 k.s. JTDM
    ALFA ROMEO 159 Diesel 1.9 od 2005 939A1.000  1910 kub.cm. (cm³) 120 k.s. JTDM
    ALFA ROMEO 159 Diesel 1.9 od 2005 937A7.000  1910 kub.cm. (cm³) 115 k.s. JTDM
    ALFA ROMEO 159 Diesel 1.9 od 2005 939A7.000  1910 kub.cm. (cm³) 115 k.s. JTDM
    ALFA ROMEO 159 Petrol 3.2 od 2005 do 2011 939A.000  3195 kub.cm. (cm³) 260 k.s. JTS
    ALFA ROMEO 159 Petrol 2.2 16V od 2005 do 2011 939A5.000  2198 kub.cm. (cm³) 185 k.s. JTS
    ALFA ROMEO 166 Diesel 2.4 20V od 2005 936B.000  2387 kub.cm. (cm³) 185 k.s. JTD
    ALFA ROMEO 166 Diesel 2.4 20V od 2005 841M.000  2387 kub.cm. (cm³) 185 k.s. JTD
    ALFA ROMEO 166 Diesel 2.4 20V od 2006 841M.000  2387 kub.cm. (cm³) 180 k.s. JTD
    ALFA ROMEO 166 Diesel 2.4 20V od 2003 841G.000  2387 kub.cm. (cm³) 175 k.s. JTD
    ALFA ROMEO 166 Diesel 2.4 20V od 2003 841H.000  2387 kub.cm. (cm³) 175 k.s. JTD
    ALFA ROMEO BRERA Petrol 3.2 od 2006 939A.000  3195 kub.cm. (cm³) 260 k.s. JTS
    ALFA ROMEO BRERA Petrol 2.2 od 2006 939A5.000  2198 kub.cm. (cm³) 185 k.s. JTS
    ALFA ROMEO GIULIETTA Diesel 1.6 16V od 2010 940A3.000  1598 kub.cm. (cm³) 105 k.s. JTDM
    ALFA ROMEO GIULIETTA Petrol 1.4 16V od 2010 955A8.000  1368 kub.cm. (cm³) 163 k.s. TB
    ALFA ROMEO GIULIETTA Petrol 1.4 16V od 2010 198A4.000  1368 kub.cm. (cm³) 120 k.s. TB
    ALFA ROMEO GIULIETTA Petrol 1.4 16V od 2010 940A2.000  170 k.s. TB
    ALFA ROMEO GT Diesel 1.9 16V JTD
    ALFA ROMEO MITO Petrol 1.4 16V od 2009 955A2.000  1368 kub.cm. (cm³) 135 k.s. TB
    ALFA ROMEO MITO Petrol 1.4 16V od 2009 955A7.000  1368 kub.cm. (cm³) 135 k.s. TB
    ALFA ROMEO SPIDERPetrol 3.2 V6 od 2008 939A.000  3196 kub.cm. (cm³) 260 k.s. JTS
    ALFA ROMEO SPIDERPetrol 2.2 od 2006 JTS
    FIAT BRAVODiesel 1.9 16V od 2007 937A5.000  1910 kub.cm. (cm³) 150 k.s. Multijet
    FIAT BRAVODiesel 1.6 16V od 2008 198A2.000  1598 kub.cm. (cm³) 120 k.s. Multijet
    FIAT BRAVODiesel 1.6 16V od 2008 198A1.000  1598 kub.cm. (cm³) 105 k.s. Multijet
    FIAT BRAVODiesel 1.6 16V od 2008 955A4.000  1598 kub.cm. (cm³) 105 k.s. Multijet
    FIAT BRAVODiesel 1.6 16V od 2008 198A6.000  1598 kub.cm. (cm³) 90 k.s. Multijet
    FIAT BRAVODiesel 1.9 od 2007 192A8.000  120 k.s. Multijet
    FIAT BRAVOPetrol 1.4 16V od 2007 198A1.000  1368 kub.cm. (cm³) 150 k.s. T-Jet
    FIAT BRAVOPetrol 1.4 16V od 2007 198A4.000  1368 kub.cm. (cm³) 120 k.s. T-Jet
    FIAT CROMADiesel 2.4 20V od 2005 939A3.000  2387 kub.cm. (cm³) 200 k.s. Multijet
    FIAT CROMADiesel 1.9 16V od 2005 939A2.000  1910 kub.cm. (cm³) 150 k.s. Multijet
    FIAT CROMADiesel 1.9 od 2005 939A1.000  1910 kub.cm. (cm³) 120 k.s. Multijet
    FIAT DOBLO Diesel 1.6 16V od 2010 198A1.000  1598 kub.cm. (cm³) 105 k.s. Multijet
    FIAT DOBLO Diesel 1.6 16V od 2010 198A3.000  1598 kub.cm. (cm³) 105 k.s. Multijet
    FIAT DOBLO Diesel 1.6 16V od 2010 263A3.000  1598 kub.cm. (cm³) 100 k.s. Multijet
    FIAT DOBLO Diesel 1.6 16V od 2010 263A4.000  1598 kub.cm. (cm³) 90 k.s. Multijet
    FIAT IDEA Diesel 1.6 16V od 2008 350A2.000  120 k.s. JTD
    FIAT STILO Diesel 1.9 16V od 2005 937A5.000  1910 kub.cm. (cm³) 150 k.s. Multijet
    FIAT STILO Diesel 1.9 od 2005 192A8.000  1910 kub.cm. (cm³) 120 k.s. Multijet
    LANCIA DELTADiesel 1.6 16V od 2008 198A2.000  1598 kub.cm. (cm³) 120 k.s. Multijet
    LANCIA DELTADiesel 1.6 16V od 2008 955A4.000  116 k.s. Multijet
    LANCIA DELTAPetrol 1.4 16V od 2008 198A1.000  1368 kub.cm. (cm³) 150 k.s.
    LANCIA DELTAPetrol 1.4 16V od 2008 198A4.000  1368 kub.cm. (cm³) 120 k.s.
    LANCIA LYBRA Diesel 1.9 od 2001 937A2.000  1910 kub.cm. (cm³) 115 k.s. JTD
    LANCIA MUSA Diesel 1.6 16V od 2008 350A2.000  1598 kub.cm. (cm³) 120 k.s. Multijet
    LANCIA THESIS Diesel 2.4 20V od 2003 841G.000  2387 kub.cm. (cm³) 175 k.s. JTD
    LANCIA THESIS Diesel 2.4 20V od 2003 841H.000  2387 kub.cm. (cm³) 175 k.s. JTD
    OPEL COMBO Diesel 1.6 16V od 2012 CDT

Napišite recenziju

Napomena: HTML nije preveden!