Kais 4pk665=668 Punto 2 -AC
Kais 4pk665=668 Punto 2 -AC
Za vozila bez klima uredjaja
FIAT 500Petrol 1.4 16V od 2007 169A3.000 1368 kub.cm. (cm³) 100 k.s.
FIAT 500Petrol 1.2 od 2007 169A4.000 69 k.s.
FIAT BRAVOPetrol 1.4 16V od 2007 198A1.000 1368 kub.cm. (cm³) 150 k.s. T-Jet
FIAT BRAVOPetrol 1.4 16V od 2007 198A4.000 1368 kub.cm. (cm³) 120 k.s. T-Jet
FIAT BRAVOPetrol 1.4 16V od 2007 192B2.000 1368 kub.cm. (cm³) 90 k.s.
FIAT DOBLO Petrol 1.4 od 2005 350A1.000 1368 kub.cm. (cm³) 77 k.s.
FIAT DOBLO Petrol 1.2 od 2001 223A5.000 1242 kub.cm. (cm³) 65 k.s.
FIAT LINEA Petrol 1.4 16V od 2007 198A4.000 1368 kub.cm. (cm³) 120 k.s. T-Jet
FIAT LINEA Petrol 1.4 od 2007 350A1.000 1368 kub.cm. (cm³) 77 k.s.
FIAT PALIO Petrol 1.2 od 1998 178E2.000 1242 kub.cm. (cm³) 73 k.s.
FIAT PALIO Petrol 1.2 Combi od 2001 188A4.000 1242 kub.cm. (cm³) 60 k.s.
FIAT PANDPetrol 1.2 od 2003 188A4.000 1242 kub.cm. (cm³) 60 k.s.
FIAT PANDAPetrol 1.1 od 2003 187A1.000 1108 kub.cm. (cm³) 54 k.s.
FIAT PANDAPetrol 1.1 od 1995 do 2003 187A1.000 1108 kub.cm. (cm³) 54 k.s.
FIAT PANDAPetrol 1.1 od 1995 do 2004 176B2.000 1108 kub.cm. (cm³) 50 k.s.
FIAT PUNTOPetrol 1.4 16V od 2005 199A6.000 1368 kub.cm. (cm³) 95 k.s.
FIAT PUNTOPetrol 1.4 od 2005 350A1.000 1368 kub.cm. (cm³) 77 k.s. GRANDE
FIAT PUNTOPetrol 1.2 16V od 1999 188A5.000 1242 kub.cm. (cm³) 80 k.s.
FIAT PUNTOPetrol 1.2 od 2005 199A4.000 1242 kub.cm. (cm³) 65 k.s. Grande
FIAT PUNTOPetrol 1.2 od 1999 188A4.000 1241 kub.cm. (cm³) 60 k.s.
FIAT PUNTOPetrol 1.4 16V od 2007 120 k.s. T-Jet
FIAT SEICENTO Petrol 1.1 od 1998 176B2.000 1108 kub.cm. (cm³) 54 k.s.
FIAT SEICENTO Petrol 1.1 od 1998 187A1.000 1108 kub.cm. (cm³) 54 k.s.
LANCIA MUSA Petrol 1.4 od 2005 350A1.000 1368 kub.cm. (cm³) 78 k.s.
LANCIA YPSILON Petrol 1.2 od 2003 188A4.000 1242 kub.cm. (cm³) 60 k.s.
Slični proizvodi